
- 上一篇:水山系列钢钎
- 下一篇:没有了;
钎杆主要用于钎杆是井巷工程连接钻头和凿岩的机具,为破碎锤备件。
正确使用钎杆:
1、安装钎杆前应检查破碎器活塞是否平整,有无缺陷,导向套磨损是否过大,如有问题,维修和更换后再安装钎杆。
2、破碎钎杆在使用时应垂直接触破碎物体,如物体倾斜,钎杆也应与物体垂直接触,然后进行破碎。(如图一、图二)。
3、钎杆打入石块或混凝土中,看石块或混凝土是否断裂,如无断裂,移至一定距离在进行击打,直至断裂方可拉下,不得硬拉,以免折断钎杆。(如图三)。
4、不能把钎杆当作杠杆使用,撬石块,别裂缝,容易造成钎杆折断。(如图三)。
5、钎杆不得在一处长时击打,长时间击打一点容易造成钎杆尖部温度过高,耐用性降低,一般击打时间不能超过30秒钟。
6、在钎杆为接触物体或接触物体过小、过薄,破碎器不得击打。形成空打时,活塞和钎杆受力过大,易造成钎杆与扁销损坏。
7、破碎器钎杆在工作是,如发现有异常响击(如声音沉闷,声音脆散等),应立即停机
8、由于钎杆击打频率高,在使用时每3小时加注润滑脂一次,减少钎杆与衬套的磨损。长期不使用时请涂油防锈,以防锈蚀。
钎杆的形状分类
根据客户的需要选择不同形状的钎杆,也可根据客户的要求加工制造其它特殊形状的钎杆。
钎杆的损伤形态及更换标准
不可以赔偿的磨损情况
1、凌锥形、圆锥形、“一”字形的钎杆,如果磨损量超过75mm以上,不管发生任何形态的损伤,都不在赔偿范围。
2、平头形、球头形的钎杆,如果磨损量超过45mm以上,不管发生任何形态的损伤,都不在赔偿范围。
3、客户在使用过程中,因原材料、热处理等原因出现的质量问题,可根据更换标准进行退货或更换,但对产品以外的任何损失则恕不负责。
选型表
序号 | 名称 (破碎器品牌) | 设备型号(破碎器机型) | 钎杆直径 | 钎杆长度 |
1 | 水山SOOSAN | SB-60 | 100 | 1000 |
SH-40G | 140 | 1300 | ||
SB-140 | 165 | 1500 | ||
SB-151 | 165 | 1500 | ||
SH200 | 70 | 600 | ||
SH400 | 95 | 840 | ||
SH700 | 105 | 930 | ||
SH-18G | 120 | 1000 | ||
SH-20G | 135 | 1200 | ||
SH-35G | 150 | 1300 | ||
SB-30 | 160 | 1400 | ||
SB-35 | 53 | 580 | ||
SB-40 | 60 | 630 | ||
SB-43 | 68 | 680 | ||
SB-45 | 75 | 740 | ||
SB-50 | 85 | 810 | ||
SB-81N | 125 | 1050 | ||
SB-81 | 135 | 1200 | ||
SB-100 | 140 | 1200 | ||
SB-121 | 150 | 1376 | ||
SB-131 | 155 | 1450 | ||
2 | 工兵GENERALBREAKER | GB5T | 100 | 1055 |
GB130E | 100 | 1055 | ||
GB8T | 140 | 1250 | ||
GB11T | 155 | 1500 | ||
GB400E | 155 | 1500 | ||
GB1T | 58 | 580 | ||
GB2T | 70 | 700 | ||
GB3T | 75 | 750 | ||
GB4T | 90 | 902 | ||
GB6T | 125 | 1180 | ||
GB8AT | 135 | 1240 | ||
GB14T | 160 | 1500 | ||
GB50E | 70 | 700 | ||
GB10E | 120 | 1110 | ||
GB220E/228E | 135 | 1200 | ||
GB290E | 150 | 1310 | ||
GB300E | 150 | 1500 | ||
GB500E | 160 | 1500 | ||
3 | 古河FURUKAWA | F9 | 80 | 800 |
F27 | 140 | 1300 | ||
F35 | 150 | 1400 | ||
HB50G | 180 | 1500 | ||
HB100 | 55 | 500 | ||
HB200 | 70 | 510 | ||
HB700 | 104 | 940 | ||
HB1200 | 140 | 1200 | ||
HB1G | 36 | 400 | ||
HB2G | 45 | 460 | ||
HB3G | 60 | 560 | ||
HB5G | 70 | 650 | ||
HB8G | 90 | 750 | ||
HB10G | 105 | 1000 | ||
HB15G | 120 | 1000 | ||
HB20G | 135 | 1200 | ||
HB30G | 150 | 1300 | ||
HB40G | 160 | 1400 | ||
F3 | 52 | 520 | ||
F4 | 60 | 540 | ||
F5 | 68 | 610 | ||
F6 | 75 | 720 | ||
F12 | 105 | 1000 | ||
F19 | 120 | 1100 | ||
F22 | 135 | 1200 | ||
F45 | 165 | 1450 | ||
4 | 东空KOKU | TNB-1E | 50 | 500 |
TNB-2E | 58 | 590 | ||
TNB-4E | 75 | 710 | ||
TNB-4E/6E | 95 | 800 | ||
TNB-7E/8E/10E | 115 | 930 | ||
TNB-13E | 135 | 1150 | ||
TNB-14E/16E | 135 | 1150 | ||
TNB150 | 135 | 1200 | ||
TNB190 | 140 | 1200 | ||
TNB-22E | 145 | 1200 | ||
5 | 韩宇HANWOO | RHB350 | 165 | 1600 |
RHB301 | 45 | 480 | ||
RHB303 | 50 | 490 | ||
RHB304 | 58 | 600 | ||
RHB305 | 68 | 750 | ||
RHB306 | 80 | 850 | ||
RHB309 | 85 | 900 | ||
RHB313 | 105 | 1050 | ||
RHB320 | 125 | 1150 | ||
RHB321 | 130 | 1200 | ||
RHB328/330/332 | 135 | 1200 | ||
RHB333 | 150 | 1450 | ||
RHB340 | 155 | 1450 | ||
N.P.K | H-11X/14X | 140 | 1250 | |
H-7X | 106 | 900 | ||
H-8XA | 116 | 1000 | ||
H-9X | 115 | 1000 | ||
H-10X | 126 | 1100 | ||
H-10XB/10XE | 126 | 1100 | ||
H-12X | 136 | 1200 | ||
H-16X | 146 | 1400 | ||
H-18X | 146 | 1400 | ||
H-20X | 156 | 1400 | ||
H-25X | 165 | 1450 | ||
E-12X | 126 | 1100 | ||
E-15X | 136 | 1200 | ||
E-18X | 146 | 1300 | ||
E-106 | 41 | 410 | ||
E-200 |